DZ 系列电机振动给料机
D-------振动源为电机Z-------振动式XX------给料槽宽度(厘米)X-------振动器极数例:DZ70-4型即给料宽为700,振动器为4极的惯性振动给料机用途: 大流量的块状、颗粒状及粉状物料的输送。广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建...
产品介绍
D-------振动源为电机
Z-------振动式
XX------给料槽宽度(厘米)
X-------振动器极数
例:DZ70-4型即给料宽为700,振动器为4极的惯性振动给料机
用途:
大流量的块状、颗粒状及粉状物料的输送。广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、玻璃、电力、粮食等行业。
特点:
体积小、重量轻、结构简单紧凑。安装维护方便、费用低。
效率高、给料能力大。 噪音低,有利于改善工作环境。
耗电少,功率因数高。对各种物料适应性强。
主要技术参数
型 号 | 生产率 ≤ T/h mm | 给料槽尺寸 B×L×H mm | 粒 度 ≤mm | 运 行 方 式 | 振动电机 | 外 型 尺 寸 mm | ||||
型 号 | 功率 KW | L0 | L1 | H1 | B0 | |||||
DZ30-4 | 15 | 300×800×120 | 120 | 连 续 | 2.5-4 | 0.18×2 | 250 | 430 | 550 | 430 |
DZ40-4 | 40 | 400×1000×160 | 5-4 | 0.25×2 | 325 | 550 | 630 | 550 | ||
DZ50-4 | 50 | 500×1100×200 | 8-4 | 0.40×2 | 350 | 650 | 670 | 650 | ||
DZ60-4 | 85 | 600×1200×250 | 150 | 16-4 | 0.75×2 | 325 | 770 | 800 | 770 | |
DZ70-4 | 100 | 700×1300×280 | 180 | 16-4 | 0.75×2 | 350 | 870 | 850 | 870 | |
DZ80-4 | 200 | 800×1600×300 | 200 | 16-4 | 0.75×2 | 475 | 1000 | 980 | 1000 | |
DZ90-4 | 220 | 900×1600×350 | 250 | 20-4 | 1.1×2 | 450 | 1100 | 980 | 1100 | |
DZ100-4 | 240 | 1000×1600×350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1210 | 1110 | 1210 | ||
DZ110-4 | 400 | 1100×1800×400 | 350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1340 | 1110 | 1340 |
DZ 系列电机振动给料机 2019-7-12 本文被阅读 9449 次